Дамыған отыз елге ЖЕТІП ҚАЛДЫҚ…

Сoments керек емес

 

1993 жылы 1 доллар = 6.31 теңге

1994 жылы 1 доллар = 54.26 теңге

1995 жылы 1 доллар = 60.93 теңге

1996 жылы 1 доллар = 67.28 теңге

1997 жылы 1 доллар = 75.41 теңге

1998 жылы 1 доллар = 78.29 теңге

1999 жылы 1 доллар = 119.64 теңге

2000 жылы 1 доллар = 142.13 теңге

2001 жылы 1 доллар = 146.74 теңге

2002 жылы 1 доллар = 153.28 теңге

2003 жылы 1 доллар = 149.58 теңге

2004 жылы 1 доллар = 136.04 теңге

2005 жылы 1 доллар = 132.88 теңге

2006 жылы 1 доллар = 126.09 теңге

2007 жылы 1 доллар = 122.55 теңге

2008 жылы 1 доллар = 120.30 теңге

2009 жылы 1 доллар = 147.5 теңге

2010 жылы 1 доллар = 147.35 теңге

2013 жылы 1 доллар = 150 теңге

2014 жылы 1 доллар = 185 теңге

2015 жылы 1 доллар = 280 теңге

Добавить комментарий

Республиканский еженедельник онлайн